науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету
Список науково – педагогічних та педагогічних працівників ЛНУ імені Івана Франка,
які проходили курси “Цифрові компетенції в освіті” у рамках підвищення кваліфікації
в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
Львівського національного університету імені Івана Франка
Наказ ректора № ___500__ від __07. 02. 2020р.__
Факультет педагогічної освіти
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Андрейко Богдана Володимирівна | ПК 01467243/02646 – 20 |
2 | Бойко Галина Олегівна | ПК 01467243/02647 – 20 |
3 | Бущак Ігор Миколайович | ПК 01467243/02648 – 20 |
4 | Заячківська Надія Михайлівна | ПК 01467243/02649 – 20 |
5 | Заячук Юлія Дмитрівна | ПК 01467243/02650 – 20 |
6 | Кальченко Лариса Володимирівна | ПК 01467243/02651 – 20 |
7 | Карамонов Олексій Владиславович | ПК 01467243/02652 – 20 |
8 | Качмарик Христина Василівна | ПК 01467243/02653 – 20 |
9 | Квас Олена Валеріївна | ПК 01467243/02654 – 20 |
10 | Ковальчук Лариса Онисимівна | ПК 01467243/02655 – 20 |
11 | Кость Світлана Петрівна | ПК 01467243/02656 – 20 |
12 | Крива Марія Володимирівна | ПК 01467243/02657 – 20 |
13 | Крохмальна Галина Іванівна | ПК 01467243/02658 – 20 |
14 | Лущинська Олена Володимирівна | ПК 01467243/02659- 20 |
15 | Мищишин Ірина Ярославівна | ПК 01467243/02660 – 20 |
16 | Новосельська Надія Тадеївна | ПК 01467243/02661 – 20 |
17 | Нос Любов Степанівна | ПК 01467243/02662 – 20 |
18 | Ростикус Надія Петрівна | ПК 01467243/02663 – 20 |
19 | Сікорська Леся Борисівна | ПК 01467243/02664 – 20 |
20 | Сірант Неля Петрівна | ПК 01467243/02665 – 20 |
21 | Субашкевич Ірина Романівна | ПК 01467243/02666 – 20 |
22 | Цюра Світлана Богданівна | ПК 01467243/02667 – 20 |
23 | Яремчук Наталія Ярославівна | ПК 01467243/02668 – 20 |
Філософський факультет
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
24 | Власевич Тетяна Вікторівна | ПК 01467243/02669- 20 |
25 | Галецька Інна Іванівна | ПК 01467243/02670 – 20 |
26 | Гапон Надія Павлівна | ПК 01467243/02671 – 20 |
27 | Грабовська Софія Леонідівна | ПК 01467243/02672 – 20 |
28 | Гребінь Наталія Валеріївна | ПК 01467243/02673 – 20 |
29 | Гупаловська Вікторія Анатоліївна | ПК 01467243/02674 – 20 |
30 | Дахній Андрій Йосипович | ПК 01467243/02675 – 20 |
31 | Жигайло Наталія Ігорівна | ПК 01467243/02676 – 20 |
32 | Колесник Ігор Миколайович | ПК 01467243/02677 – 20 |
33 | Кохановська Марія Григорівна | ПК 01467243/02678 – 20 |
34 | Куречко Ірина Ігорівна | ПК 01467243/02679 – 20 |
35 | Лосик Ореста Миколаївна | ПК 01467243/02680 – 20 |
36 | Откович Катерина Вікторівна | ПК 01467243/02681 – 20 |
37 | Рижак Людмила Віталіївна | ПК 01467243/02682 – 20 |
38 | Сарабун Оксана Богданівна | ПК 01467243/02683- 20 |
39 | Сафонік Лідія Миколаївна | ПК 01467243/02684 – 20 |
40 | Терещенко Валерій Павлович | ПК 01467243/02685 – 20 |
41 | Угрин Леся Ярославівна | ПК 01467243/02686 – 20 |
42 | Хома Наталія Михайлівна | ПК 01467243/02687 – 20 |
43 | Чолій Софія Мирославівна | ПК 01467243/02688 – 20 |
44 | Янкович Тетяна Ярославівна | ПК 01467243/02689 – 20 |
45 | Ярошенко Тетяна Миколаївна | ПК 01467243/02690 – 20 |
Факультет іноземних мов
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
46 | Кушнір Ірина Богданівна | ПК 01467243/02691- 20 |
47 | Мацевко – Бекерська Лідія Василівна | ПК 01467243/02692 – 20 |
48 | Мольдерф Оксана Євгенівна | ПК 01467243/02693 – 20 |
Наказ ректора № ___1747__ від __19. 06. 2020р.__
Факультет іноземних мов
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Грабовецька Ольга Сергіївна | ПК 01467243/02705 – 20 |
2 | Денис Ольга Володимирівна | ПК 01467243/02706 – 20 |
3 | Дзера Оксана Василівна | ПК 01467243/02707 – 20 |
4 | Ковалюк Оксана Богданівна | ПК 01467243/02708 – 20 |
5 | Наняк Юлія Олегівна | ПК 01467243/02709 – 20 |
6 | Пехник Галина Володимирівна | ПК 01467243/02710 – 20 |
7 | Рудакевич Юлія Ігорівна | ПК 01467243/02711 – 20 |
8 | Сайфутдінова Олена Юріївна | ПК 01467243/02712 – 20 |
9 | Сопіла Тетяна Миколаївна | ПК 01467243/02713 – 20 |
10 | Стеблевич Оксана Григорівна | ПК 01467243/02714 – 20 |
Факультет міжнародних відносин
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
11 | Бернецька Галина Богданівна | ПК 01467243/02715- 20 |
12 | Брацук Іван Зіновійович | ПК 01467243/02716 – 20 |
13 | Грабинський Ігор Михайлович | ПК 01467243/02717 – 20 |
14 | Долінська Наталія Василівна | ПК 01467243/02718 – 20 |
15 | Зарума Олена Романівна | ПК 01467243/02719 – 20 |
16 | Земан Ігор Васильович | ПК 01467243/02720 – 20 |
17 | Зубарєва Антоніна Євгенівна | ПК 01467243/02721 – 20 |
18 | Кагало Ольга Миколаївна | ПК 01467243/02722 – 20 |
19 | Краєвська Оксана Анатоліївна | ПК 01467243/02723 – 20 |
20 | Кучик Олександр Сергійович | ПК 01467243/02724 – 20 |
21 | Лапчук Богдан Юрійович | ПК 01467243/02725 – 20 |
22 | Лисик Володимир Михайлович | ПК 01467243/02726 – 20 |
23 | Михайленко Наталія Олександрівна | ПК 01467243/02727 – 20 |
24 | Олексів Оксана Богданівна | ПК 01467243/02728 – 20 |
25 | Присяжнюк Юрій Іванович | ПК 01467243/02729- 20 |
26 | Пущак Ірина Любомирівна | ПК 01467243/02730 – 20 |
27 | Солтис Мар’яна Орестівна | ПК 01467243/02731 – 20 |
28 | Федунь Олександра Василівна | ПК 01467243/02732 – 20 |
29 | Федунь Юрій Богударович | ПК 01467243/02733 – 20 |
30 | Яворська Ірина Михайлівна | ПК 01467243/02734 – 20 |
Хімічний факультет
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
31 | Дутка Володимир Степанович | ПК 01467243/02735- 20 |
32 | Остап’юк Юрій Володимирович | ПК 01467243/02736 – 20 |
33 | Решетняк Олександр Володимирович | ПК 01467243/02737 – 20 |
Факультет педагогічної освіти
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
34 | Мачинська Наталія Ігорівна | ПК 01467243/02738- 20 |
Економічний факультет
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
35 | Лисий Ігор Васильович | ПК 01467243/02739- 20 |
Філософський факультет
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
36 | Джунь Валерій Володимирович | ПК 01467243/02740- 20 |
37 | Кизименко Леонід Дмитрович | ПК 01467243/02741 – 20 |
38 | Рибак Оксана Степанівна | ПК 01467243/02742 – 20 |
Педагогічний коледж ЛНУ імені Івана Франка
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
39 | Галата Діана Романівна | ПК 01467243/02743- 20 |
40 | Кірсанова Олена Вікторівна | ПК 01467243/02744 – 20 |
41 | Сенич Галина Богданівна | ПК 01467243/02745 – 20 |
42 | Соболевська Оксана Богданівна | ПК 01467243/02746 – 20 |
Відділ кадрів ЛНУ імені Івана Франка
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
43 | Дзіковська Марія Ігорівна | ПК 01467243/02747- 20 |
Навчально – методичний відділ ЛНУ імені Івана Франка
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
44 | Жежерун Світлана Юріївна | ПК 01467243/02748- 20 |
Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
45 | Сновидович Ірина Григорівна | ПК 01467243/02749- 20 |