2019/2020 навчальний рік
Список вчителів, які проходили курси підвищення кваліфікації
в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
Львівського національного університету імені Івана Франка
Наказ директора № __145____ від __08. 11. 2019р.__
Англійська мова
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Варава Тетяна Юріївна | ПК 01467243/02582 – 19 |
2 | Велесницька Оксана Вікторівна | ПК 01467243/02583 – 19 |
3 | Гарун Мирослава Ярославівна | ПК 01467243/02584 – 19 |
4 | Дорош Ольга Ігорівна | ПК 01467243/02585 – 19 |
5 | Кіянчук Іванна Олегівна | ПК 01467243/02586 – 19 |
6 | Козінська Злата Костянтинівна | ПК 01467243/02587 – 19 |
7 | Козова Галина Леонтіївна | ПК 01467243/02588 – 19 |
8 | Котик Ірина Тарасівна | ПК 01467243/02589 – 19 |
9 | Мандюк Любов Євгенівна | ПК 01467243/02590 – 19 |
10 | Назарчук Маріанна Теодорівна | ПК 01467243/02591 – 19 |
11 | Островська Лариса Миколаївна | ПК 01467243/02592 – 19 |
12 | Попова Наталія Володимирівна | ПК 01467243/02593 – 19 |
13 | Савчин Ірина Миколаївна | ПК 01467243/02594 – 19 |
14 | Салабай Олена Ярославівна | ПК 01467243/02595 – 19 |
15 | Сливка Дарія Володимирівна | ПК 01467243/02596 – 19 |
16 | Стеблевич Роксолана Валентинівна | ПК 01467243/02597 – 19 |
17 | Стельмах Андріана Орестівна | ПК 01467243/02598 – 19 |
18 | Стрельчук Тетяна Олексіївна | ПК 01467243/02599 – 19 |
19 | Твардовська Ірина Ігорівна | ПК 01467243/02600 – 19 |
20 | Федьків Юрій Васильович | ПК 01467243/02601 – 19 |
21 | Ціхоляз Олена Миколаївна | ПК 01467243/02602 – 19 |
22 | Юристовська Любомира Анатоліївна | ПК 01467243/02603 – 19 |
23 | Язгар Наталія Іванівна | ПК 01467243/02604 – 19 |
24 | Якубовська Любомира Григорівна | ПК 01467243/02605 – 19 |
Математика
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Агібалова Світлана Богданівна | ПК 01467243/02606 – 19 |
2 | Бліщ Богдан Васильович | ПК 01467243/02607 – 19 |
3 | Грабар Марія Галактіонівна | ПК 01467243/02608 – 19 |
4 | Жеребецька Олександра Йосипівна | ПК 01467243/02609 – 19 |
5 | Карпунь Інна Іванівна | ПК 01467243/02610 – 19 |
6 | Лапіна Ольга Іванівна | ПК 01467243/02611 – 19 |
7 | Степанюк Ірина Володимирівна | ПК 01467243/02612 -19 |
Список працівників територіального управління Рахункової палати,
які проходили курси підвищення кваліфікації
в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
Львівського національного університету імені Івана Франка
Наказ директора № __155____ від __22. 11. 2019р.__
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Андрійовський Володимир Богданович | ПК 01467243/02613 – 19 |
2 | Дзюб Роман Михайлович | ПК 01467243/02614 – 19 |
3 | Куп’як Неля Володимирівна | ПК 01467243/02615 – 19 |
4 | Лапінський Олег Анатолійович | ПК 01467243/02616 – 19 |
5 | Любенко Роман Сергійович | ПК 01467243/02617 – 19 |
6 | Мельник Олександр Петрович | ПК 01467243/02618 – 19 |
7 | Свідерський Сергій Володимирович | ПК 01467243/02619 -19 |
Список педагогічних працівників вищої освіти I – II р.а. з психолого – педагогічних дисциплін, які проходили курси підвищення кваліфікації
в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
Львівського національного університету імені Івана Франка
Наказ директора № __19___ від __31. 01. 2020р.__
ТзОВ «Медичне училище «Медик»
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Гринчишин Наталія Іванівна | ПК 01467243/02620 – 20 |
2 | Король Галина Віталіївна | ПК 01467243/02621 -20 |
Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини
імені Андрея Крупинського
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Білобривка Вікторія Юріївна | ПК 01467243/02622 – 20 |
2 | Вербова Тетяна Рафаелівна | ПК 01467243/02623 – 20 |
3 | Дяченко Леся Богданівна | ПК 01467243/02624 – 20 |
4 | Зелінський Андрій Віталійович | ПК 01467243/02625 – 20 |
5 | Короткий Валерій Васильович | ПК 01467243/02626 – 20 |
6 | Лозинська Світлана Олексіївна | ПК 01467243/02627 – 20 |
7 | Назар Орест Юрійович | ПК 01467243/02628 – 20 |
8 | Науменко Віталій Борисович | ПК 01467243/02629 – 20 |
9 | Олексюк – Нехамес Алла Григорівна | ПК 01467243/02630 – 20 |
10 | Симканич Наталія Дмитрівна | ПК 01467243/02631 – 20 |
11 | Стоколос – Ворончук Оксана Олександрівна | ПК 01467243/02632 – 20 |
12 | Тверда Ірина Іванівна | ПК 01467243/02633 – 20 |
13 | Цегелик Галина Володимирівна | ПК 01467243/02634 – 20 |
14 | Федорович Уляна Михайлівна | ПК 01467243/02635 – 20 |
15 | Фірман Неля Андріївна | ПК 01467243/02636 – 20 |
Природничий коледж ЛНУ імені Івана Франка
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Дудок Катерина Петрівна | ПК 01467243/02637 – 20 |
Правничий коледж ЛНУ імені Івана Франка
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Богонюк Галина Іванівна | ПК 01467243/02638 – 20 |
2 | Брийовська Ірина Богданівна | ПК 01467243/02639 – 20 |
3 | Гудз Богдан Данилович | ПК 01467243/02640 – 20 |
4 | Єзерський Руслан Богданович | ПК 01467243/02641 – 20 |
5 | Круглякова Віра Володимирівна | ПК 01467243/02642 – 20 |
6 | Федик Сергій Євгенович | ПК 01467243/02643 – 20 |
7 | Царук Ольга ВІталіївна | ПК 01467243/02644 – 20 |
8 | Яремко Зіновій Михайлович | ПК 01467243/02645 – 20 |
Список науково – педагогічних працівників ЛНУ імені Івана Франка,
які проходили курси підвищення кваліфікації
в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
Львівського національного університету імені Івана Франка
Наказ ректора № ___500__ від __07. 02. 2020р.__
Факультет педагогічної освіти
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Андрейко Богдана Володимирівна | ПК 01467243/02646 – 20 |
2 | Бойко Галина Олегівна | ПК 01467243/02647 – 20 |
3 | Бущак Ігор Миколайович | ПК 01467243/02648 – 20 |
4 | Заячківська Надія Михайлівна | ПК 01467243/02649 – 20 |
5 | Заячук Юлія Дмитрівна | ПК 01467243/02650 – 20 |
6 | Кальченко Лариса Володимирівна | ПК 01467243/02651 – 20 |
7 | Карамонов Олексій Владиславович | ПК 01467243/02652 – 20 |
8 | Качмарик Христина Василівна | ПК 01467243/02653 – 20 |
9 | Квас Олена Валеріївна | ПК 01467243/02654 – 20 |
10 | Ковальчук Лариса Онисимівна | ПК 01467243/02655 – 20 |
11 | Кость Світлана Петрівна | ПК 01467243/02656 – 20 |
12 | Крива Марія Володимирівна | ПК 01467243/02657 – 20 |
13 | Крохмальна Галина Іванівна | ПК 01467243/02658 – 20 |
14 | Лущинська Олена Володимирівна | ПК 01467243/02659- 20 |
15 | Мищишин Ірина Ярославівна | ПК 01467243/02660 – 20 |
16 | Новосельська Надія Тадеївна | ПК 01467243/02661 – 20 |
17 | Нос Любов Степанівна | ПК 01467243/02662 – 20 |
18 | Ростикус Надія Петрівна | ПК 01467243/02663 – 20 |
19 | Сікорська Леся Борисівна | ПК 01467243/02664 – 20 |
20 | Сірант Неля Петрівна | ПК 01467243/02665 – 20 |
21 | Субашкевич Ірина Романівна | ПК 01467243/02666 – 20 |
22 | Цюра Світлана Богданівна | ПК 01467243/02667 – 20 |
23 | Яремчук Наталія Ярославівна | ПК 01467243/02668 – 20 |
Філософський факультет
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
24 | Власевич Тетяна Вікторівна | ПК 01467243/02669- 20 |
25 | Галецька Інна Іванівна | ПК 01467243/02670 – 20 |
26 | Гапон Надія Павлівна | ПК 01467243/02671 – 20 |
27 | Грабовська Софія Леонідівна | ПК 01467243/02672 – 20 |
28 | Гребінь Наталія Валеріївна | ПК 01467243/02673 – 20 |
29 | Гупаловська Вікторія Анатоліївна | ПК 01467243/02674 – 20 |
30 | Дахній Андрій Йосипович | ПК 01467243/02675 – 20 |
31 | Жигайло Наталія Ігорівна | ПК 01467243/02676 – 20 |
32 | Колесник Ігор Миколайович | ПК 01467243/02677 – 20 |
33 | Кохановська Марія Григорівна | ПК 01467243/02678 – 20 |
34 | Куречко Ірина Ігорівна | ПК 01467243/02679 – 20 |
35 | Лосик Ореста Миколаївна | ПК 01467243/02680 – 20 |
36 | Откович Катерина Вікторівна | ПК 01467243/02681 – 20 |
37 | Рижак Людмила Віталіївна | ПК 01467243/02682 – 20 |
38 | Сарабун Оксана Богданівна | ПК 01467243/02683- 20 |
39 | Сафонік Лідія Миколаївна | ПК 01467243/02684 – 20 |
40 | Терещенко Валерій Павлович | ПК 01467243/02685 – 20 |
41 | Угрин Леся Ярославівна | ПК 01467243/02686 – 20 |
42 | Хома Наталія Михайлівна | ПК 01467243/02687 – 20 |
43 | Чолій Софія Мирославівна | ПК 01467243/02688 – 20 |
44 | Янкович Тетяна Ярославівна | ПК 01467243/02689 – 20 |
45 | Ярошенко Тетяна Миколаївна | ПК 01467243/02690 – 20 |
Факультет іноземних мов
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
46 | Кушнір Ірина Богданівна | ПК 01467243/02691- 20 |
47 | Мацевко – Бекерська Лідія Василівна | ПК 01467243/02692 – 20 |
48 | Мольдерф Оксана Євгенівна | ПК 01467243/02693 – 20 |
Список вчителів, які проходили курси підвищення кваліфікації
в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
Львівського національного університету імені Івана Франка
Наказ директора № ______ від __06. 03. 2020р.__
Англійська мова
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Андрійчук Ірина Василівна | ПК 01467243/02694 – 20 |
2 | Бузікевич Оксана Григорівна | ПК 01467243/02695 – 20 |
3 | Жолнір Наталія Іванівна | ПК 01467243/02696 – 20 |
4 | Жуковська Наталія Ярославівна | ПК 01467243/02697 – 20 |
5 | Зварич Христина Мирославівна | ПК 01467243/02698 – 20 |
6 | Іванів Віталія Валентинівна | ПК 01467243/02699 – 20 |
7 | Новицька Олена Олександрівна | ПК 01467243/02700 – 20 |
8 | Палій Наталія Василівна | ПК 01467243/02701 – 20 |
9 | Пенцак Уляна Петрівна | ПК 01467243/02702 – 20 |
10 | Саврук Оксана Петрівна | ПК 01467243/02703 – 20 |
11 | Цикальчук Ольга Олексіївна | ПК 01467243/02704 – 20 |
Список науково – педагогічних працівників ЛНУ імені Івана Франка,
які проходили курси підвищення кваліфікації
в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
Львівського національного університету імені Івана Франка
Наказ ректора № ___1747__ від __19. 06. 2020р.__
Факультет іноземних мов
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Грабовецька Ольга Сергіївна | ПК 01467243/02705 – 20 |
2 | Денис Ольга Володимирівна | ПК 01467243/02706 – 20 |
3 | Дзера Оксана Василівна | ПК 01467243/02707 – 20 |
4 | Ковалюк Оксана Богданівна | ПК 01467243/02708 – 20 |
5 | Наняк Юлія Олегівна | ПК 01467243/02709 – 20 |
6 | Пехник Галина Володимирівна | ПК 01467243/02710 – 20 |
7 | Рудакевич Юлія Ігорівна | ПК 01467243/02711 – 20 |
8 | Сайфутдінова Олена Юріївна | ПК 01467243/02712 – 20 |
9 | Сопіла Тетяна Миколаївна | ПК 01467243/02713 – 20 |
10 | Стеблевич Оксана Григорівна | ПК 01467243/02714 – 20 |
Факультет міжнародних відносин
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
11 | Бернецька Галина Богданівна | ПК 01467243/02715- 20 |
12 | Брацук Іван Зіновійович | ПК 01467243/02716 – 20 |
13 | Грабинський Ігор Михайлович | ПК 01467243/02717 – 20 |
14 | Долінська Наталія Василівна | ПК 01467243/02718 – 20 |
15 | Зарума Олена Романівна | ПК 01467243/02719 – 20 |
16 | Земан Ігор Васильович | ПК 01467243/02720 – 20 |
17 | Зубарєва Антоніна Євгенівна | ПК 01467243/02721 – 20 |
18 | Кагало Ольга Миколаївна | ПК 01467243/02722 – 20 |
19 | Краєвська Оксана Анатоліївна | ПК 01467243/02723 – 20 |
20 | Кучик Олександр Сергійович | ПК 01467243/02724 – 20 |
21 | Лапчук Богдан Юрійович | ПК 01467243/02725 – 20 |
22 | Лисик Володимир Михайлович | ПК 01467243/02726 – 20 |
23 | Михайленко Наталія Олександрівна | ПК 01467243/02727 – 20 |
24 | Олексів Оксана Богданівна | ПК 01467243/02728 – 20 |
25 | Присяжнюк Юрій Іванович | ПК 01467243/02729- 20 |
26 | Пущак Ірина Любомирівна | ПК 01467243/02730 – 20 |
27 | Солтис Мар’яна Орестівна | ПК 01467243/02731 – 20 |
28 | Федунь Олександра Василівна | ПК 01467243/02732 – 20 |
29 | Федунь Юрій Богударович | ПК 01467243/02733 – 20 |
30 | Яворська Ірина Михайлівна | ПК 01467243/02734 – 20 |
Хімічний факультет
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
31 | Дутка Володимир Степанович | ПК 01467243/02735- 20 |
32 | Остап’юк Юрій Володимирович | ПК 01467243/02736 – 20 |
33 | Решетняк Олександр Володимирович | ПК 01467243/02737 – 20 |
Факультет педагогічної освіти
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
34 | Мачинська Наталія Ігорівна | ПК 01467243/02738- 20 |
Економічний факультет
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
35 | Лисий Ігор Васильович | ПК 01467243/02739- 20 |
Філософський факультет
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
36 | Джунь Валерій Володимирович | ПК 01467243/02740- 20 |
37 | Кизименко Леонід Дмитрович | ПК 01467243/02741 – 20 |
38 | Рибак Оксана Степанівна | ПК 01467243/02742 – 20 |
Педагогічний коледж ЛНУ імені Івана Франка
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
39 | Галата Діана Романівна | ПК 01467243/02743- 20 |
40 | Кірсанова Олена Вікторівна | ПК 01467243/02744 – 20 |
41 | Сенич Галина Богданівна | ПК 01467243/02745 – 20 |
42 | Соболевська Оксана Богданівна | ПК 01467243/02746 – 20 |
Відділ кадрів ЛНУ імені Івана Франка
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
43 | Дзіковська Марія Ігорівна | ПК 01467243/02747- 20 |
Навчально – методичний відділ ЛНУ імені Івана Франка
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
44 | Жежерун Світлана Юріївна | ПК 01467243/02748- 20 |
Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
45 | Сновидович Ірина Григорівна | ПК 01467243/02749- 20 |
Список арбітражних керуючих,
які проходили курси підвищення кваліфікації
в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
Львівського національного університету імені Івана Франка
Наказ ректора № ___1953__ від __03. 07. 2020р.__
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Білоусова Таміла Дмитрівна | ПК 01467243/02750- 20 |
2 | Босак Олег Євгенович | ПК 01467243/02751 – 20 |
3 | Вознякевич Надія Іванівна | ПК 01467243/02752 – 20 |
4 | Гаврилюк Олександр Романович | ПК 01467243/02753 – 20 |
5 | Гула Ярослав Омелянович | ПК 01467243/02754 – 20 |
6 | Дендерис Іван Євгенович | ПК 01467243/02755 – 20 |
7 | Зубачик Віталій Романович | ПК 01467243/02756 – 20 |
8 | Івасько Святослав Миколайович | ПК 01467243/02757 – 20 |
9 | Каганяк Ігор Ярославович | ПК 01467243/02758 – 20 |
10 | Кобельник Олег Сергійович | ПК 01467243/02759 – 20 |
11 | Коваль Віталій Валерійович | ПК 01467243/02760 – 20 |
12 | Козій Володимир Юрійович | ПК 01467243/02761 – 20 |
13 | Коляда Володимир Ілліч | ПК 01467243/02762 – 20 |
14 | Кривич Руслан Іванович | ПК 01467243/02763 – 20 |
15 | Липський Сергій Іванович | ПК 01467243/02764 – 20 |
16 | Литвин Ігор Миколайович | ПК 01467243/02765 – 20 |
17 | Марчук Геннадій Олегович | ПК 01467243/02766 – 20 |
18 | Мельник Вікторія Борисівна | ПК 01467243/02767- 20 |
19 | Москва Юлія Орестівна | ПК 01467243/02768 – 20 |
20 | Надлонок Андрій Іванович | ПК 01467243/02769 – 20 |
21 | Онушканич Ярсолав Васильович | ПК 01467243/02770 – 20 |
22 | Опришко Олег Зіновійович | ПК 01467243/02771 – 20 |
23 | Папура Ярослав Маркіянович | ПК 01467243/02772 – 20 |
24 | Плесканка Олег Володимирович | ПК 01467243/02773 – 20 |
25 | Пурій Руслан Петрович | ПК 01467243/02774 – 20 |
26 | Сольський Володимир Степанович | ПК 01467243/02775 – 20 |
27 | Стадник Андрій Любомирович | ПК 01467243/02776 – 20 |
28 | Худоногова Людмила Юріївна | ПК 01467243/02777 – 20 |
29 | Череватий Любомир Богданович | ПК 01467243/02778 – 20 |
30 | Шимчишин Ігор Степанович | ПК 01467243/02779 – 20 |