2023/2024 навчальний рік
Список педагогічних працівників, які проходили курси підвищення кваліфікації
на тему “Плекання резильєнтності в освітніх закладах” (23-27.10.2023)
у Центрі неформальної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
Львівського національного університету імені Івана Франка
Наказ директора № __117____ від __20. 10. 2023р.__
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Біла Галина Ярославівна | ПК 01467243/04106- 23 |
2 | Білобран Марія Мар’янівна | ПК 01467243/04107- 23 |
3 | Борик Ольга Володимирівна | ПК 01467243/04108- 23 |
4 | Водонос Наталія Мирославівна | ПК 01467243/04109- 23 |
5 | Гануляк Галина Степанівна | ПК 01467243/04110- 23 |
6 | Гулай Галина Петрівна | ПК 01467243/04111- 23 |
7 | Гурська Ганна Василівна | ПК 01467243/04112- 23 |
8 | Гурський Ігор Богданович | ПК 01467243/04113- 23 |
9 | Денега Галина Володимирівна | ПК 01467243/04114- 23 |
10 | Долинна Марія Володимирівна | ПК 01467243/04115- 23 |
11 | Зварич Марія Тадеївна | ПК 01467243/04116- 23 |
12 | Кармазин Галина Мар’янівна | ПК 01467243/04117- 23 |
13 | Карягіна Олена Василівна | ПК 01467243/04118- 23 |
14 | Кузьма Леся Миронівна | ПК 01467243/04119- 23 |
15 | Купин Наталія Ігорівна | ПК 01467243/04120- 23 |
16 | Лотоцька Людмила Дмитрівна | ПК 01467243/04121- 23 |
17 | Луценко Наталія Несторівна | ПК 01467243/04122- 23 |
18 | Маркевич Анна Ярославівна | ПК 01467243/04123- 23 |
19 | Охрімчук Марія Романівна | ПК 01467243/04124- 23 |
20 | Станасюк Оксана Іванівна | ПК 01467243/04125- 23 |
21 | Федаш Галина Володимирівна | ПК 01467243/04126- 23 |
22 | Фірак Оксана Іванівна | ПК 01467243/04127- 23 |
23 | Фірак Уляна Іванівна | ПК 01467243/04128- 23 |
24 | Юр Тетяна Миколаївна | ПК 01467243/04129- 23 |
Список педагогічних працівників, які проходили курси підвищення кваліфікації
на тему “Теорія і практика сучасної англійської мови. Практична граматика та сучасний лексикон англійської мови” (20-24.11.2023)
у Центрі нефоромальної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
Львівського національного університету імені Івана Франка
Наказ директора № __131____ від __17. 11. 2023р.__
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Антоник Тетяна Богданівна | ПК 01467243/04130- 23 |
2 | Бабірецька Любов Андріївна | ПК 01467243/04131- 23 |
3 | Баглай Ольга Іванівна | ПК 01467243/04132- 23 |
4 | Велесницька Оксана Вікторівна | ПК 01467243/04133- 23 |
5 | Горбач Марія — Мар’яна Андріївна | ПК 01467243/04134- 23 |
6 | Кирилів Марія Миколаївна | ПК 01467243/04135- 23 |
7 | Когут Надія Петрівна | ПК 01467243/04136- 23 |
8 | Костюк Олена Любомирівна | ПК 01467243/04137- 23 |
9 | Курило Наталія Юріївна | ПК 01467243/04138- 23 |
10 | Кутельмах Ірина Зіновіївна | ПК 01467243/04139- 23 |
11 | Матвіїшин Галина Семенівна | ПК 01467243/04140- 23 |
12 | Нанівська Елла Олегівна | ПК 01467243/04141- 23 |
13 | Рафа Оксана Олексіївна | ПК 01467243/04142- 23 |
14 | Тарнавська Юлія Михайлівна | ПК 01467243/04143- 23 |
15 | Фоменко Людмила Олексіївна | ПК 01467243/04144- 23 |
16 | Цикальчук Ольга Олексіївна | ПК 01467243/04145- 23 |
Список педагогічних працівників, які проходили курси підвищення кваліфікації
на тему “Психологічні аспекти педагогічної майстерності” (30.10-05.12.2023)
у Центрі неформальної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
Львівського національного університету імені Івана Франка
Наказ директора № __120____ від __27. 10. 2023р.__
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Айхлер Уляна Іренеївна | ПК 01467243/04146- 23 |
2 | Базарко Оксана Леонідівна | ПК 01467243/04147- 23 |
3 | Баранкевич Олександра Антонівна | ПК 01467243/04148- 23 |
4 | Батіг Олена Іванівна | ПК 01467243/04149- 23 |
5 | Бойчук Оксана Іванівна | ПК 01467243/04150- 23 |
6 | Боляк Оксана Василівна | ПК 01467243/04151- 23 |
7 | Васільєва Олена Сергіївна | ПК 01467243/04152- 23 |
8 | Вдовенко Наталія Іванівна | ПК 01467243/04153- 23 |
9 | Вербенець Галина Дмитрівна | ПК 01467243/04154- 23 |
10 | Вечерік — Дриженко Вікторія Леонідівна | ПК 01467243/04155- 23 |
11 | Ворона Марія Михайлівна | ПК 01467243/04156- 23 |
12 | Гавілей Оксана Богданівна | ПК 01467243/04157- 23 |
13 | Гаврилів Ярослав Степанович | ПК 01467243/04158- 23 |
14 | Гладиш Наталія Романівна | ПК 01467243/04159- 23 |
15 | Гречаник Оксана Ярославівна | ПК 01467243/04160- 23 |
16 | Гула Наталія Володимирівна | ПК 01467243/04161- 23 |
17 | Дуда Павло Миколайович | ПК 01467243/04162- 23 |
18 | Закревська Світлана Романівна | ПК 01467243/04163- 23 |
19 | Іськевич Оксана Михайлівна | ПК 01467243/04164- 23 |
20 | Ковба Марія Стефанівна | ПК 01467243/04165- 23 |
21 | Ковба Степан Степанович | ПК 01467243/04166- 23 |
22 | Комаричко Олеся Миколаївна | ПК 01467243/04167- 23 |
23 | Кріцак Надія Ярславівна | ПК 01467243/04168- 23 |
24 | Кус Ганна Петрівна | ПК 01467243/04169- 23 |
25 | Лотоцька Оксана Йосипівна | ПК 01467243/04170- 23 |
26 | Мельник Маріанна Антонівна | ПК 01467243/04171- 23 |
27 | Мисливець Галина Іванівна | ПК 01467243/04172- 23 |
28 | Моржин Наталія Романівна | ПК 01467243/04173- 23 |
29 | Мош Ольга Володимирівна | ПК 01467243/04174- 23 |
30 | Музичко Надія Василівна | ПК 01467243/04175- 23 |
31 | Парашинець Світлана Дмитрівна | ПК 01467243/04176- 23 |
32 | Півторак Любов Володимирівна | ПК 01467243/04177- 23 |
33 | Рінило Ігор Ярославович | ПК 01467243/04178- 23 |
34 | Семенюк Оксана Михайлівна | ПК 01467243/04179- 23 |
35 | Ситор Ольга Олексіївна | ПК 01467243/04180- 23 |
36 | Солонинка Надія Миколаївна | ПК 01467243/04181- 23 |
37 | Станкевич Галина Іванівна | ПК 01467243/04182 – 23 |
38 | Стецюк Надія Анатоліївна | ПК 01467243/04183- 23 |
39 | Татарин Оксана Володимирівна | ПК 01467243/04184- 23 |
40 | Тимків Марія Купріянівна | ПК 01467243/04185- 23 |
41 | Ходонович Надія Федорівна | ПК 01467243/04186 23 |
42 | Хомин Ірина Мирославівна | ПК 01467243/04187- 23 |
43 | Хохонь Наталія Володимирівна | ПК 01467243/04188- 23 |
44 | Худа Марія Романівна | ПК 01467243/04189- 23 |
45 | Цьона Людмила Євгенівна | ПК 01467243/04190- 23 |
46 | Щудло Анатолій Ярославович | ПК 01467243/04191- 23 |
47 | Яромій Роман Миколайович | ПК 01467243/04192 – 23 |
48 | Яцентюк Світлана Ярославівна | ПК 01467243/04193- 23 |
Список педагогічних працівників, які проходили курси підвищення кваліфікації
на тему “Психологічні аспекти педагогічної майстерності” (18-23.03.2024)
у Центрі неформальної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
Львівського національного університету імені Івана Франка
Наказ директора № _33_ від __15. 03. 2024р.__
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Баліта Марія Ігорівна | ПК 01467243/04194- 24 |
2 | Гринишин Світлана Михайлівна | ПК 01467243/04195- 24 |
3 | Захарко Світлана Іванівна | ПК 01467243/04196- 24 |
4 | Іванечко Наталія Василівна | ПК 01467243/04197- 24 |
5 | Кізіль Лідія Зіновіївна | ПК 01467243/04198- 24 |
6 | Красун Лідія Василівна | ПК 01467243/04199- 24 |
7 | Кратко Оксана Василівна | ПК 01467243/04200- 24 |
8 | Леочко Аделія Петрівна | ПК 01467243/04201- 24 |
9 | Марцінків Любов Романівна | ПК 01467243/04202- 24 |
10 | Мочульська Наталія Степанівна | ПК 01467243/04203- 24 |
11 | Нагайчук Галина Василівна | ПК 01467243/04204- 24 |
12 | Небожук Олександра Іванівна | ПК 01467243/04205- 24 |
13 | Олійник Анна Петрівна | ПК 01467243/04206- 24 |
14 | Піско Руслана Петрівна | ПК 01467243/04207- 24 |
15 | Повх Олексій Васильович | ПК 01467243/04208 24 |
16 | Пташкограй Олександра Михайлівна | ПК 01467243/04209- 24 |
17 | Пташник Марія Іванівна | ПК 01467243/04210- 24 |
18 | Рибка Ніна Йосифівна | ПК 01467243/04211 24 |
19 | Савенко Людмила Романівна | ПК 01467243/04212- 24 |
20 | Сліпчук Лариса Петрівна | ПК 01467243/04213- 24 |
21 | Созанська Олександра Іванівна | ПК 01467243/04214- 24 |
22 | Тибінка Тетяна Михайлівна | ПК 01467243/04215- 24 |
23 | Худоба Лариса Василівна | ПК 01467243/04216- 24 |
24 | Шкраба Оксана Степанівна | ПК 01467243/04217- 24 |
25 | Яцейко Олексанра Михайлівна | ПК 01467243/04218- 24 |
Список педагогічних працівників, які проходили курси підвищення кваліфікації
на тему “Плекання резильєнтності в освітніх закладах” (01-05.04.2024)
у Центрі неформальної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
Львівського національного університету імені Івана Франка
Наказ директора № 37 від _29. 03. 2024р.__
№ п/н | Прізвище, ім’я по батькові | № свідоцтва |
1 | Бутовська Оксана Петрівна | ПК 01467243/04219- 24 |
2 | Василенко Людмила Петрівна | ПК 01467243/04220- 24 |
3 | Василишин Анна Йосифівна | ПК 01467243/04221- 24 |
4 | Васюнець Оксана Михайлівна | ПК 01467243/04222- 24 |
5 | Ващук Надія Григорівна | ПК 01467243/04223- 24 |
6 | Вовдзя Ганна Іванівна | ПК 01467243/04224- 24 |
7 | Вовчанський Ігор Іванович | ПК 01467243/04225- 24 |
8 | Гаврилів Марія Миколаївна | ПК 01467243/04226- 24 |
9 | Гофрик Світлана Зіновіївна | ПК 01467243/04227- 24 |
10 | Гулявський Олег Васильович | ПК 01467243/04228- 24 |
11 | Гуменюк Галина Іванівна | ПК 01467243/04229- 24 |
12 | Дмитрук Ольга Зіновіївна | ПК 01467243/04230- 24 |
13 | Дмитрух Олександра Денисівна | ПК 01467243/04231- 24 |
14 | Дробот Катерина Володимирівна | ПК 01467243/04232- 24 |
15 | Запотічна Оксана Мирославівна | ПК 01467243/04233 24 |
16 | Зусько Лідія Теодорівна | ПК 01467243/04234- 24 |
17 | Іванець Леся Сергіївна | ПК 01467243/04235- 24 |
18 | Інкало Ольга Антонівна | ПК 01467243/04236 24 |
19 | Каричорт Іванна Михайлівна | ПК 01467243/04237- 24 |
20 | Климко Галина Іванівна | ПК 01467243/04238- 24 |
21 | Климчук Віра Петрівна | ПК 01467243/04239- 24 |
22 | Климчук Надія Мирославівна | ПК 01467243/04240- 24 |
23 | Копитчак Любов Миронівна | ПК 01467243/04241- 24 |
24 | Кость Оксана Йосипівна | ПК 01467243/04242- 24 |
25 | Котик Наталія Миколаївна | ПК 01467243/04243- 24 |
26 | Кравців Наталія Володимирівна | ПК 01467243/04244- 24 |
27 | Кухта Галина Василівна | ПК 01467243/04245- 24 |
28 | Ладанівська Оксана Володимирівна | ПК 01467243/04246- 24 |
29 | Лисик Оксана Михайлівна | ПК 01467243/04247- 24 |
30 | Лозинська Ірина Андріївна | ПК 01467243/04248- 24 |
31 | Лотоцька Ганна Василівна | ПК 01467243/04249- 24 |
32 | Лотоцька Надія Іванівна | ПК 01467243/04250- 24 |
33 | Лотоцька Ольга Леонідівна | ПК 01467243/04251- 24 |
34 | Магулка Вадим Володимирович | ПК 01467243/04252- 24 |
35 | Мазур Ярослава Адамівна | ПК 01467243/04253- 24 |
36 | Матвіяс Оксана Йосипівна | ПК 01467243/04254- 24 |
37 | Медвідь Ірина Євгенівна | ПК 01467243/04255- 24 |
38 | Миколаєв — Мартинишин Ганна Іванівна | ПК 01467243/04256- 24 |
39 | Михайлів Леся Романівна | ПК 01467243/04257- 24 |
40 | Мицик Галина Григорівна | ПК 01467243/04258- 24 |
41 | Набитович Руслана Романівна | ПК 01467243/04259- 24 |
42 | Небожук Галина Михайлівна | ПК 01467243/04260- 24 |
43 | Огоновська Марія Омелянівна | ПК 01467243/04261- 24 |
44 | Панас Світлана Богданівна | ПК 01467243/04262- 24 |
45 | Підгородецька Галина Богданівна | ПК 01467243/04263- 24 |
46 | Піддубчишин Надія Іванівна | ПК 01467243/04264- 24 |
47 | Середницька Мирослава Василівна | ПК 01467243/04265- 24 |
48 | Ставникович Оксана Іванівна | ПК 01467243/04266- 24 |
49 | Тимрук Галина Степанівна | ПК 01467243/04267- 24 |
50 | Фока Марія Осипівна | ПК 01467243/04268- 24 |
51 | Хоминець Надія Василівна | ПК 01467243/04269- 24 |
52 | Цюра Руслана Олексіївна | ПК 01467243/04270- 24 |
53 | Шевчук Оксана Андріївна | ПК 01467243/04271- 24 |
54 | Шостак Валентина Миронівна | ПК 01467243/04272- 24 |
55 | Шурман Оксана Іванівна | ПК 01467243/04273- 24 |