Спеціальність “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародна інформація)”
| Спеціальність | 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародна інформація) | ||
| Факультет | Міжнародних відносин | ||
| Ліцензійний обсяг, осіб | 75 (денна форма навчання) | ||
| Обсяг держзамовлення на 2015/2016 н.р., осіб | 10 (денна форма навчання) | ||
| Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО | 1. Українська мова та література (базовий рівень) 2. Іноземна мова* 3. Історія України або географія |
||
| Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце | 2013 | 2014 | 2015 |
| д | д | д | |
| 31,0 | 54,1 | 40,3 | |
| Прохідний бал на бюджетну форму навчання | 2015 | ||
| д | |||
| 174,025 | |||
| Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2015 році, грн. |
16 342 (денна форма навчання) |
||
| Перспективи працевлаштування | Державні представництва і установи за кордоном, міжнародні організації, навчальні та науково-дослідні заклади, державні і приватні спільні підприємства та ін. | ||