Спеціальність “Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки)”
| Спеціальність | F3 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки) | ||
| Коледж | Педагогічний фаховий | ||
| Ліцензійний обсяг, осіб | 30 (денна форма) | ||
| Обсяг держзамовлення на 2025/2026 н.р., осіб | 7 (денна форма) | ||
| Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) | 1. Співбесіда* (Українська мова та Історія України) | ||
| Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце | 2023 | 2024 | 2025 |
| д | д | д | |
| 1,5 | 1,8 | 0,4 | |
| Прохідний бал на бюджетну форму навчання | 2023 | 2024 | 2025 |
| д | д | д | |
| 183 | 146 | 168 | |
| Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2025 році, грн. |
33 400 (денна форма) |
||
| Перспективи працевлаштування
|
Державні та приватні структури, пов’язані з сучасними техноло-гіями пошуку, обробки та захисту інформації, експертними систе-мами, комп’ютерними мережами, тощо. |
||